Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2019/2020 Ronde 6




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 6 Totaal Games
1 1 Theo 0 1582 12
2 2 Siegert 0 1639 12
3 3 Jeroen 0 1370 10
4 4 Cor 0 1066 8
5 5 Erik 0 1471 10
6 6 Henny 0 1721 12
7 7 Henk M 0 1564 10
8 10 Albert 0 1450 12
9 11 Siegert S 0 1056 10
10 12 Jan v.d. W 0 1771 12
11 13 Aartjan 0 678 8
12 14 Bennie 0 1746 12
13 15 Johan 0 1092 10
14 16 Eddy O 0 1455 10
15 17 Mark 0 580 6
16 18 Sander 0 1734 12
17 24 Herman 0 928 8
18 25 Henk 0 1054 8
19 26 Bert 0 1220 10
20 27 Arjan 0 730 6
21 28 Frank 0 951 8
22 29 Marcel 0 1411 10
23 30 Kars 0 2144 12
24 31 Luuk 0 1742 12
25 32 Edwin 0 1550 10
26 33 Leo 0 1181 8
27 34 Eddy 0 2061 12
28 35 Piet 0 885 8
29 36 Wim O 0 1162 8
30 37 HarJan 0 1050 8
31 38 Alex 0 1384 10
32 39 Mijme 0 1342 8
33 40 Hilco 0 289 2
34 41 Bert N 0 536 4
35 42 Wim 0 324 2
36 43 Jan H 0 602 4
37 44 Arnolt 0 460 4
38 45 Gerard 0 277 2
39 46 Robert 0 548 4
40 47 Frank vd 0 256 2



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 6 Totaal Games
1 8 Gea 0 782 12
2 9 Ida 0 1501 12
3 19 Anne 0 833 10
4 20 Henny 0 1005 12
5 21 Fieni 0 1287 12
6 22 Vera 0 1047 12
7 23 Emmy 0 924 10



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 30 Kars 2144 178.66666666666666 12
2 34 Eddy 2061 171.75 12
3 12 Jan v.d. W 1771 147.58333333333334 12
4 14 Bennie 1746 145.5 12
5 31 Luuk 1742 145.16666666666666 12
6 18 Sander 1734 144.5 12
7 6 Henny 1721 143.41666666666666 12
8 2 Siegert 1639 136.58333333333334 12
9 1 Theo 1582 131.83333333333334 12
10 7 Henk M 1564 156.4 10
11 32 Edwin 1550 155.0 10
12 5 Erik 1471 147.1 10
13 16 Eddy O 1455 145.5 10
14 10 Albert 1450 120.83333333333333 12
15 29 Marcel 1411 141.1 10
16 38 Alex 1384 138.4 10
17 3 Jeroen 1370 137.0 10
18 39 Mijme 1342 167.75 8
19 26 Bert 1220 122.0 10
20 33 Leo 1181 147.625 8
21 36 Wim O 1162 145.25 8
22 15 Johan 1092 109.2 10
23 4 Cor 1066 133.25 8
24 11 Siegert S 1056 105.6 10
25 25 Henk 1054 131.75 8
26 37 HarJan 1050 131.25 8
27 28 Frank 951 118.875 8
28 24 Herman 928 116.0 8
29 35 Piet 885 110.625 8
30 27 Arjan 730 121.66666666666667 6
31 13 Aartjan 678 84.75 8
32 43 Jan H 602 150.5 4
33 17 Mark 580 96.66666666666667 6
34 46 Robert 548 137.0 4
35 41 Bert N 536 134.0 4
36 44 Arnolt 460 115.0 4
37 42 Wim 324 162.0 2
38 40 Hilco 289 144.5 2
39 45 Gerard 277 138.5 2
40 47 Frank vd 256 128.0 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 9 Ida 1501 125.08333333333333 12
2 21 Fieni 1287 107.25 12
3 22 Vera 1047 87.25 12
4 20 Henny 1005 83.75 12
5 23 Emmy 924 92.4 10
6 19 Anne 833 83.3 10
7 8 Gea 782 65.16666666666667 12



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 6 Totaal
1 Team Wischmei 0 8641
2 BV Weende 0 8050
3 BV Wilmerskamp 0 5644
4 BV Mallemeulen 0 9565
5 Team PBL 0 8419
6 Team De Ruiter 0 6200



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 BV Mallemeulen 9565 1594.1666259765625
2 Team Wischmei 8641 1440.1666259765625
3 Team PBL 8419 1403.1666259765625
4 BV Weende 8050 1341.6666259765625
5 Team De Ruiter 6200 1033.3333740234375
6 BV Wilmerskamp 5644 940.6666870117188